Орленок Туапсе Геленджик Анапа Евпатория Алушта Подмосковье
Трансфер в детский лагерь «Орленок» Трансфер в детский лагерь «Артек»
Подробная информация о детском лагере ВДЦ «Орленок» по ссылке.
Подробная информация о детских лагерях в Туапсе по ссылке.
Смена | Даты заезда | Стоимость путевки | Форма бронирования |
Детский лагерь «Чайка», с. Лермонтово, Туапсинский район. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 | 92 050 руб. | |
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 | 102 550 руб. | |
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 | 102 550 руб. | |
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 | 96 250 руб. | |
Детский лагерь «Золотой колос», п. Новомихайловский, Туапсинский район. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 | 67 250 руб. | |
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 | 67 250 руб. | |
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 | 67 250 руб. | |
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 | 67 250 руб. | |
Детский лагерь «Дон», п. Новомихайловский, Туапсинский район. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 | 75 770 руб. | |
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 | 78 660 руб. | |
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 | 78 660 руб. | |
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 | 78 660 руб. | |
Детский лагерь «Радуга», п. Тюменский, Туапсинский район. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 |
83 160 руб.
🔥 Мест мало 🔥 |
|
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 | 83 160 руб. | |
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 | 83 160 руб. | |
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 |
83 160 руб.
🔥 Мест мало 🔥 |
|
Детский лагерь «Шахтинский текстильщик», п. Ольгинка, Туапсинский район. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 |
77 500 руб.
🔥 Мест мало 🔥 |
|
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 |
81 700 руб.
🔥 Мест мало 🔥 |
|
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 | 81 700 руб. | |
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 | 77 500 руб. | |
Детский лагерь «Морская волна», с. Лермонтово, Туапсинский район. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 | 88 500 руб. | |
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 | 88 500 руб. | |
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 | 88 500 руб. | |
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 | 88 500 руб. | |
Смена | Даты заезда | Стоимость путевки | Форма бронирования |
Подробная информация о детских лагерях в Геленджике по ссылке.
Смена | Даты заезда | Стоимость путевки | Форма бронирования |
Детский санаторий «Криница», г. Геленджик. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 | от 98 700 руб. | Нет путевок |
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 | от 87 150 руб. | |
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 |
от 87 150 руб.
Места под запрос |
|
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 | от 87 150 руб. |
Подробная информация о детских лагерях в Анапе по ссылке.
Смена | Даты заезда | Стоимость путевки | Форма бронирования |
Детский лагерь «Зори Анапы», г. Анапа. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 |
74 500 руб.
🔥 Мест мало 🔥 |
|
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 | 74 500 руб. | |
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 | 74 500 руб. | |
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 | 74 500 руб. | |
Детский санаторий «Бимлюк», г. Анапа. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 |
63 000 руб.
🔥 Мест мало 🔥 |
|
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 | 63 000 руб. | |
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 | 63 000 руб. | |
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 | 63 000 руб. | |
Детский лагерь «Буревестник», г. Анапа. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 |
74 500 руб.
🔥 Мест мало 🔥 |
|
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 | 74 500 руб. | |
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 | 74 500 руб. | |
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 | 74 500 руб. | |
Детский лагерь «Звездочка-Юг», г. Анапа. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 | 78 500 руб. | |
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 | 78 500 руб. | |
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 | 78 500 руб. | |
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 | 78 500 руб. |
Подробная информация о детских лагерях в Евпатории по ссылке.
Смена | Даты заезда | Стоимость путевки | Форма бронирования |
Детский лагерь «Гагарин», г. Евпатория. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 | 73 525 руб. | |
2 | 22.06.2025 — 12.07.2025 | 73 525 руб. | |
3 | 16.07.2025 — 05.08.2025 | 73 525 руб. | |
4 | 08.08.2025 — 28.08.2025 | 73 525 руб. | |
Детский лагерь «Парус», г. Евпатория. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 | 67 750 руб. | |
2 | 22.06.2025 — 12.07.2025 | 67 750 руб. | |
3 | 16.07.2025 — 05.08.2025 | 67 750 руб. | |
4 | 08.08.2025 — 28.08.2025 | 67 750 руб. |
Подробная информация о детских лагерях в Алуште по ссылке.
Смена | Даты заезда | Стоимость путевки | Форма бронирования |
Детский лагерь «Сатера», г. Алушта. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 | 84 000 руб. | Нет путевок |
2 | 22.06.2025 — 12.07.2025 | 84 000 руб. | Нет путевок |
3 | 16.07.2025 — 05.08.2025 | 84 000 руб. | Нет путевок |
4 | 08.08.2025 — 28.08.2025 | 84 000 руб. | Нет путевок |
Подробная информация о детских лагерях в Подмосковье по ссылке.
Смена | Даты заезда | Стоимость путевки | Форма бронирования |
Детский лагерь «Юный метростроевец», д. Пионерлагерь Метростроя, с.п. Совхоз Победа. Подробнее о лагере. | |||
1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 |
81 500 руб.
🔥 Мест мало 🔥 |
|
2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 |
81 500 руб.
🔥 Мест мало 🔥 |
|
3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 |
81 500 руб.
🔥 Мест мало 🔥 |
|
4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 |
81 500 руб.
🔥 Мест мало 🔥 |
|
Детский лагерь «Гудвин» (Чехов), ул. Береговая, д. 1., поселок дома отдыха «Лопасня», Чеховский район, Московская область. Подробнее о лагере. | |||
1 | 27.05.2025 — 13.06.2025 |
70 500 руб.
Места под запрос |
|
2 | 16.06.2025 — 03.07.2025 |
70 500 руб.
Места под запрос |
|
3 | 06.07.2025 — 23.07.2025 |
70 500 руб.
Места под запрос |
|
4 | 26.07.2025 — 12.08.2025 |
70 500 руб.
Места под запрос |
|
Детский лагерь «Гудвин» (Раменское), д. Полушкино, Раменский район, Московская область. Подробнее о лагере. | |||
1 | 25.05.2025 — 11.06.2025 |
70 500 руб.
Места под запрос |
|
2 | 14.06.2025 — 01.07.2025 |
70 500 руб.
Места под запрос |
|
3 | 04.07.2025 — 21.07.2025 |
70 500 руб.
Места под запрос |
|
4 | 24.07.2025 — 10.08.2025 |
70 500 руб.
Места под запрос |
Прайс-лист Краснодарского края Прайс-лист Крыма Прайс-лист Подмосковья Прайс-лист Туапсе Прайс-лист Анапы Прайс-лист Геленджика Прайс-лист Евпатории Прайс-лист Алушты Прайс-лист ВДЦ «Орленок» Прайс-лист лагерей на Черном море Отзывы о детских лагерях